RPLH16-01-03-02A | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 595nm |
---|
Voltage (V) | 48Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.86 W |
---|
Current (Amps) | 0.018 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-03-03-02A | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 595nm |
---|
Voltage (V) | 250Vdc |
---|
Power (Watts) | 2.5 W |
---|
Current (Amps) | 0.010 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-24-03-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 595nm |
---|
Voltage (V) | 24Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.41 W |
---|
Current (Amps) | 0.017 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-03-05-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | ~465nm |
---|
Voltage (V) | 250Vdc |
---|
Power (Watts) | 2.5 W |
---|
Current (Amps) | 0.010 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-03-02-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 612nm |
---|
Voltage (V) | 250Vdc |
---|
Power (Watts) | 2.5 W |
---|
Current (Amps) | 0.010 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-24-05-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | ~465nm |
---|
Voltage (V) | 24Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.312 W |
---|
Current (Amps) | 0.013 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-03-02Z47 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 595nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-05-02Z47 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | ~465nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-01-02Z47 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 660nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-04-02Z47 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 523nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-02-03 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 612nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W @130Vdc |
---|
Current (Amps) | 0.014 A @130Vdc |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-01-03 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 660nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W @130Vdc |
---|
Current (Amps) | 0.014 A @130Vdc |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-04-03 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 523nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W @130Vdc |
---|
Current (Amps) | 0.014 A @130Vdc |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-0AG/0CW-220/280V | Dimensions | 2.50"Lx1.60"Xx1.00"W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 525nm/8000K |
---|
Voltage (V) | 220V |
---|
Power (Watts) | 0.2 |
---|
Current (Amps) | 0.001 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-0ER/0CW-220/280V | Dimensions | 2.50"Lx1.60"Xx1.00"W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 633nm/8000K |
---|
Voltage (V) | 220V |
---|
Power (Watts) | 0.3 |
---|
Current (Amps) | 0.002 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-0ER/0CW-110/140V | Dimensions | 2.50"Lx1.60"Xx1.00"W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 633nm/8000K |
---|
Voltage (V) | 110V |
---|
Power (Watts) | 0.6 |
---|
Current (Amps) | 0.005 |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-0AG/0CW-110/140V | Dimensions | 2.50"Lx1.60"Xx1.00"W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 525nm/8000K |
---|
Voltage (V) | 110V |
---|
Power (Watts) | 0.6 |
---|
Current (Amps) | 0.005 |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-24-06-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 8000K CCT |
---|
Voltage (V) | 24Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.312 W |
---|
Current (Amps) | 0.013 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-24-04-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 523nm |
---|
Voltage (V) | 24Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.312 W |
---|
Current (Amps) | 0.013 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-01-01-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 635nm |
---|
Voltage (V) | 48Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.86 W |
---|
Current (Amps) | 0.018 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-01-05-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | ~465nm |
---|
Voltage (V) | 48Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.017 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-01-03-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 595nm |
---|
Voltage (V) | 48Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.86 W |
---|
Current (Amps) | 0.018 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-07-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 8000K CCT |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-01-04-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 523nm |
---|
Voltage (V) | 48Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.017 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-03-04-02Z47 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 523nm |
---|
Voltage (V) | 250Vdc |
---|
Power (Watts) | 2.5 W |
---|
Current (Amps) | 0.010 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-03-01-02Z47 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 660nm |
---|
Voltage (V) | 250Vdc |
---|
Power (Watts) | 2.5 W |
---|
Current (Amps) | 0.010 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-03-01-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 635nm |
---|
Voltage (V) | 250Vdc |
---|
Power (Watts) | 2.5 W |
---|
Current (Amps) | 0.010 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-01-02-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 612nm |
---|
Voltage (V) | 48Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.86 W |
---|
Current (Amps) | 0.018 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-05-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | ~465nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-03-05-02Z47 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | ~465nm |
---|
Voltage (V) | 250Vdc |
---|
Power (Watts) | 2.5 W |
---|
Current (Amps) | 0.010 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-02-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 612nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-06-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 8000K CCT |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-24-02-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 612nm |
---|
Voltage (V) | 24Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.41 W |
---|
Current (Amps) | 0.017 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-03-04-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 523nm |
---|
Voltage (V) | 250Vdc |
---|
Power (Watts) | 2.5 W |
---|
Current (Amps) | 0.010 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-03-06-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 8000K CCT |
---|
Voltage (V) | 250Vdc |
---|
Power (Watts) | 2.5 W |
---|
Current (Amps) | 0.010 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-01-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 635nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-03-02A | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 595nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-24-01-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 635nm |
---|
Voltage (V) | 24Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.41 W |
---|
Current (Amps) | 0.017 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-01-06-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 8000K CCT |
---|
Voltage (V) | 48Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.017 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-03-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 595nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-04-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 523nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02 | Dimensions | 1.68"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | x |
---|
Current (Amps) | x |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-03 | Dimensions | 1.68"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | |
---|
Voltage (V) | 250Vdc |
---|
Power (Watts) | x |
---|
Current (Amps) | x |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-01 | Dimensions | 1.68"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | |
---|
Voltage (V) | 48Vdc |
---|
Power (Watts) | x |
---|
Current (Amps) | x |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-00 | Dimensions | 1.68"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | |
---|
Voltage (V) | Direct |
---|
Power (Watts) | x |
---|
Current (Amps) | x |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-02-02Z47 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 610nm |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-01-07-02 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 8000K CCT |
---|
Voltage (V) | 48Vdc |
---|
Power (Watts) | 0.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.017 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLH16-02-06-02Z47 | Dimensions | 2.13"Lx1.6"Hx1.0W |
---|
Color | |
---|
λp, nm | 8000K CCT |
---|
Voltage (V) | 130Vdc/120Vac |
---|
Power (Watts) | 1.82 W |
---|
Current (Amps) | 0.014 A |
---|
Operating Temp | ~-25°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLL16-CYF | Dimensions | 0.72"Wx0.77"D |
---|
Color | |
---|
Lens | Fluted Yellow Clear |
---|
Operating Temp | ~-30°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLL16-CWF | Dimensions | 0.72"Wx0.77"D |
---|
Color | |
---|
Lens | Fluted Waterclear |
---|
Operating Temp | ~-30°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLL16-CGF | Dimensions | 0.72"Wx0.77"D |
---|
Color | |
---|
Lens | Fluted Green Clear |
---|
Operating Temp | ~-30°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLL16-TWF | Dimensions | 0.72"Wx0.77"D |
---|
Color | |
---|
Lens | Fluted Milky White |
---|
Operating Temp | ~-30°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLL16-CRF | Dimensions | 0.72"Wx0.77"D |
---|
Color | |
---|
Lens | Fluted Red Clear |
---|
Operating Temp | ~-30°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLL16-CBF | Dimensions | 0.72"Wx0.77"D |
---|
Color | |
---|
Lens | Fluted Blue Clear |
---|
Operating Temp | ~-30°C to ~+50°C |
---|
|
|
RPLL16-CAF | Dimensions | 0.72"Wx0.77"D |
---|
Color | |
---|
Lens | Fluted Amber Clear |
---|
Operating Temp | ~-30°C to ~+50°C |
---|
|
|
Following part numbers are valid, but not visible on the website.
They may be Custom, Older Generation, Low Usage, New Products, or Obsolete.
Contact us if you need help regarding these part numbers.
PART ID | Description | Voltage | Color | Color Code | Part Substitution | |
---|
RPLH16-03-01-03 | LED Panel Mount, Relampable Rear Mount 16mm (5/8") Mtg. Dia., 2.13"Lx1.6"Hx1.0W, Ultra Red, 250Vdc | 250Vdc | Ultra Red | 0UR | Contact Factory |  |
RPLH16-03-04-03 | LED Panel Mount, Relampable Rear Mount 16mm (5/8") Mtg. Dia., 2.13"Lx1.6"Hx1.0W, Aqua Green, 250Vdc | 250Vdc | Aqua Green | 0AG | Contact Factory |  |
RPLH16-130 | Relampable Lampholder Rear Mount 16mm (5/8") Mtg. Dia. | x | Cool White | 0CW | Contact Factory | |
RPLH16-DAG/BAG-110/140V | LED Panel Mount, , , , | | | | Contact Factory |  |